美加墨三国联合举办 · 48支球队 · 104场比赛
12组×4队=48队
6月11日-6月27日
共72场比赛
小组前2+8支最佳第3
6月28日-7月3日
共16场比赛
8强对决
7月4日-7月5日
共4场比赛
巅峰对决
7月8日-7月19日
共4场比赛
| 日期 | 时间 | 阶段 | 对阵球队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 20:00 | 小组赛 | 墨西哥 VS A2 | 阿兹特克体育场 |
| 6月12日 | 16:00 | 小组赛 | 美国 VS B2 | SoFi体育场 |
| 6月12日 | 21:00 | 小组赛 | 加拿大 VS C2 | BMO球场 |
| 6月13日 | 16:00 | 小组赛 | 巴西 VS D2 | MetLife体育场 |
| 6月13日 | 21:00 | 小组赛 | 阿根廷 VS E2 | AT&T体育场 |
| 6月14日 | 16:00 | 小组赛 | 法国 VS F2 | Gillette体育场 |
| 6月14日 | 21:00 | 小组赛 | 德国 VS G2 | Mercedes-Benz体育场 |
| 6月15日 | 16:00 | 小组赛 | 西班牙 VS H2 | Hard Rock体育场 |
| 6月15日 | 21:00 | 小组赛 | 英格兰 VS I2 | Lumen Field |
| 6月16日 | 16:00 | 小组赛 | 日本 VS J2 | BC Place |
| 6月16日 | 21:00 | 小组赛 | 韩国 VS K2 | Arrowhead体育场 |
| 日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 16:00 | 32强 | A1 VS C2 | SoFi体育场 |
| 6月28日 | 21:00 | 32强 | B1 VS D2 | AT&T体育场 |
| 6月29日 | 16:00 | 32强 | E1 VS G2 | MetLife体育场 |
| 6月29日 | 21:00 | 32强 | F1 VS H2 | Gillette体育场 |
| 7月1日 | 16:00 | 32强 | I1 VS K2 | Mercedes-Benz体育场 |
| 7月1日 | 21:00 | 32强 | J1 VS L2 | Hard Rock体育场 |
| 7月4日 | 16:00 | 四分之一 | 胜者1 VS 胜者2 | Arrowhead体育场 |
| 7月4日 | 21:00 | 四分之一 | 胜者3 VS 胜者4 | BC Place |
| 7月5日 | 16:00 | 四分之一 | 胜者5 VS 胜者6 | SoFi体育场 |
| 7月5日 | 21:00 | 四分之一 | 胜者7 VS 胜者8 | AT&T体育场 |
| 7月8日 | 21:00 | 半决赛 | 半区A胜者 VS 半区B胜者 | MetLife体育场 |
| 7月9日 | 21:00 | 半决赛 | 半区C胜者 VS 半区D胜者 | AT&T体育场 |
| 7月12日 | 21:00 | 三四名 | 半决赛负者1 VS 半决赛负者2 | Hard Rock体育场 |
| 7月19日 | 20:00 | 🏆决赛 | 半决赛胜者1 VS 半决赛胜者2 | 大都会体育场 |
2026世界杯48支球队分为12个小组,每组4支球队,小组前两名及8支成绩最好的小组第三名将晋级32强淘汰赛。
墨西哥 · A2 · A3 · A4
美国 · B2 · B3 · B4
加拿大 · C2 · C3 · C4
巴西 · D2 · D3 · D4
阿根廷 · E2 · E3 · E4
法国 · F2 · F3 · F4
德国 · G2 · G3 · G4
西班牙 · H2 · H3 · H4
英格兰 · I2 · I3 · I4
日本 · J2 · J3 · J4
韩国 · K2 · K3 · K4
L1 · L2 · L3 · L4
容量:87,000人 | 用途:揭幕战、小组赛、淘汰赛 | 历史:1970/1986世界杯决赛场地
容量:82,500人 | 用途:决赛、半决赛 | 特点:全新建设的现代化球场
容量:70,240人 | 用途:小组赛、淘汰赛 | 特点:NFL与足球共用球场
容量:80,000人 | 用途:小组赛、淘汰赛、半决赛 | 特点:可开合屋顶设计
容量:82,500人 | 用途:小组赛、四分之一决赛 | 特点:NFL巨人队主场
容量:65,878人 | 用途:小组赛、淘汰赛 | 特点:新英格兰革命队主场